Antes del semaforo rojo actual en el que vivimos este fin de año, en CarManía nos dimos a la tarea de pensar que es lo que la “Nueva Normalidad” nos dejaba hacer y como podríamos hacerlo de la manera más segura.
Que mejor manera de viajar en al nuestro auto, el segundo lugar más seguro que podemos encontrar después de nuestra casa. Decidí embarcarme en esta aventura para saber que tan fácil podría ser intentar algo diferente, pero también para demostrar que KIA Seltos en su versión de motor aspirado natural podría ser mi gran compañero.
La verdad es que en carretera no tiene un tema su motor 1.6 Litros ni sus 121 caballos de fuerza. Yo viaje en la versión EX Pack que dentro de las opciones de Seltos es la segunda antes de la más equipada y la versión Turbo. Una opción sensata para todos los que siempre piden que pruebe las versiones intermedias, así que nos lanzamos a la aventura.
La verdad es que es un tramo largo por lo que hay que salir muy temprano para llegar el mismo dia. Con un buen ritmo y sin sobre pasar limites de velocidad más o menos el tiempo que se hace son poco más de 9 horas, tiempo perfecto para salir, desayunar y comer en el trayecto, para por fin llegar a Puerto Vallarta, Jalisco. Les adjunto una tabla aproximada de los costos, tiempos y ruta que seguí:
CDMX a Puerto Vallarta , Jalisco | ||||||
Nombre | Edo. | Carretera | Long.(km) | Tiempo(Hrs) | Caseta o puente | Automóvil |
Monumento al Caminero – Entronque Reforma/Constituyentes | DF | Zona Urbana | 29.600 | 00:41 | ||
Entronque Reforma/Constituyentes – La Marquesa | Mex | Mex 015D | 22.000 | 00:12 | La Venta | 88.0 |
La Marquesa – Entronque Lerma | Mex | Mex 015 | 20.000 | 00:12 | ||
Libramiento de Toluca (Ent. Lerma – San Cayetano) | Mex | EMex s/n | 29.500 | 00:16 | Xonacatlán | 65.0 |
San Cayetano – Ixtlahuaca | Mex | Mex 055D | 27.000 | 00:14 | El Dorado | 34.0 |
Ixtlahuaca – Atlacomulco | Mex | Mex 055D | 30.000 | 00:16 | Atlacomulco | 34.0 |
Atlacomulco – Ent. Atlacomulco | Mex | Mex 055 | 2.000 | 00:02 | ||
Ent. Atlacomulco – Ent. Temascalcingo | Mex | Mex 126D | 15.000 | 00:08 | San Juanico | 50.0 |
Entronque Temascalcingo- Entronque Tlalpujahua | Mich | Mex 126D | 16.000 | 00:08 | ||
Entronque Tlalpujahua – Entronque Maravatío | Mich | Mex 126D | 31.000 | 00:16 | Contepec | 50.0 |
Entronque Maravatío – Entronque Morelia | Mich | Mex 015D | 75.320 | 00:41 | Zinapécuaro | 161.0 |
Entronque Morelia – Entronque Churintzio | Mich | Mex 015D | 105.890 | 00:57 | Panindícuaro | 210.0 |
Entronque Churintzio – Entronque La Barca | Jal | Mex 015D | 55.820 | 00:30 | Ecuandureo | 111.0 |
Entronque La Barca – Entronque Guadalajara | Jal | Mex 015D | 72.476 | 00:39 | Ocotlán | 161.0 |
Entronque Guadalajara – Entronque Tonalá | Jal | Mex 090D | 13.860 | 00:07 | La Joya | 65.0 |
Entronque Tonalá – Entronque Ameca | Jal | Mex 090D | 40.000 | 00:33 | ||
Entronque Ameca – Entronque Magdalena | Jal | Mex 150D | 45.000 | 00:24 | Arenal | 127.0 |
Entronque Magdalena – Entronque Ixtlán del Río | Nay | Mex 150D | 54.000 | 00:29 | Plan de Barrancas | 87.0 |
Entronque Ixtlán del Río – Chapalilla | Nay | Mex 015D | 41.000 | 00:22 | Tequepexpan | 40.0 |
Chapalilla – Compostela | Nay | Mex s/nD | 35.500 | 00:19 | Compostela | 38.0 |
Compostela – Puerto Vallarta | Nay,Jal | Mex 200 | 128.000 | 01:44 | ||
Totales | 888.970 | 09:19 | 1,321.0 |
La verdad es que en carretera Seltos va muy bien y su equipamiento interior nos hace muy cómodo el trayecto además de sentirnos seguros gracias a sus sistemas de seguridad y asistencias que hacen que en el camino no tengamos más preocupaciones.
Un buen playlist y el viaje es completo, de hecho tenemos uno muy bueno si quieren se los podríamos compartir. La verdad es que con buena compañía y llegando a un hotel que cumpla con todas las especificaciones sanitarias de COVID un viaje de este tipo es lo más seguro que podemos hacer dentro de nuestro país para no estar encerrados más y seguir cuidando nuestra salud.
En Jalisco, en específico en Puerto Vallarta encontramos que la gente de hoteles ha adoptado grandes medidas de seguridad que harían de un viaje como este algo seguro y sin problemas. La verdad es que es complicado el Cubrebocas para las cargas de gasolina o la comida en carretera, pero llevando alcohol para desinfectar y siendo responsable puede ser una gran experiencia como fue para mi este viaje.
Yo puedo recomendarles que en cuanto no haya semáforo rojo si desean salir, esta es la manera más segura de hacerlo para tomar un respiro, cargar las pilas y regresar a la rutina.
Les deseo lo mejor para este próximo 2021, cuídense ustedes y sus familias y no olviden el Cubrebocas.
Luis de Mendieta
Texto, foto y video.